ตัวเลขการเจริญเติบโตของ Facebook ในเอเชียปี 2011
Facebook ประกาศยอดผู้ใช้งานปี 2011 ออกมาแล้วว่ามีผู้ใช้กว่า 800 ล้านคนจากทั่วโลก และยอดผู้ใช้ในเอเชียก็มีสูงราว 168 ล้านคน และมีแน้วโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอด โดยในช่วง Quarter 3 ของปี 2011 นี้ก็มียอดผู้ใช้งานสูงขึ้นอีก 16.8 ล้านคนในเอเชียโดยย้อนกลับไปในช่วง Quarter 2 นั้นมียอดเพิ่มขึ้นถึง 19.5 ล้านคนเลยทีเดียว มาถึงช่วงปลายปี 2011 นี้เรามาดูตัวเลขการเจริญเติบโตของ Facebook ในเอเชียกันหน่อยว่าเพื่อนบ้านของเรานั้นเขามียอดผู้ใช้งาน Facebook มากน้อยขนาดไหนในรอบปี 2011 นี้ซึ่งตัวเลขของประเทศไทยนั้นในแต่ละไตรมาสก็มีการไต่อันดับมาทีละอันดับตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมาก่อนจะถึงสิ้นปีคงต้องมาดูกันว่าประเทศไทยจะมียอดผู้ใช้งานอยู่ในอันดับ 3 แซงหน้าฟิลิปปินส์ได้หรือไม่ซึ่งห่างกันอยู่เท่าตัวเลยทีเดียว ลองดูตัวเลขเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาสจากตารางข้างล่างนี้กันดูได้เลย
Facebook in Asia, Quarter 1 2011
| Current Rank | Country | January 2011 | April 2011 | % Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 32,129,460 | 35,177,260 | 9.5% |
| 2 | India | 16,915,900 | 22,956,220 | 35.7% |
| 3 | Philippines | 18,901,900 | 22,376,740 | 18.4% |
| 4 | Malaysia | 9,544,580 | 10,088,720 | 5.7% |
| 5 | Taiwan | 8,751,340 | 9,053,660 | 3.4% |
| 6 | Thailand | 6,914,800 | 8,699,080 | 25.8% |
| 7 | South Korea | 2,321,840 | 4,230,500 | 82.2% |
| 8 | Pakistan | 3,145,940 | 4,030,260 | 28.1% |
| 9 | Hong Kong | 3,673,580 | 3,556,020 | -3.2% |
| 10 | Japan | 1,801,000 | 2,864,160 | 59% |
| 11 | Singapore | 2,437,520 | 2,318,060 | -4.9% |
| 12 | Vietnam | 1,799,920 | 1,590,700 | -11.6% |
| 13 | Bangladesh | 1,175,140 | 1,458,980 | 24.2% |
| 14 | Sri Lanka | 758,660 | 871,760 | 14.9% |
| 15 | Nepal | 680,400 | 856,700 | 25.9% |
| 16 | Cambodia | 197,240 | 251,540 | 27.5% |
| 17 | Brunei | 194,580 | 196,680 | 1.1% |
| 18 | Macau | 219,840 | 195,380 | -11.1% |
| 19 | Afghanistan | 91,000 | 164,300 | 80.6% |
| 20 | Mongolia | 85,520 | 141,580 | 65.6% |
| 21 | Maldives | 89,760 | 100,920 | 12.4% |
| 22 | Laos | 37,500 | 49,140 | 31% |
| TOTAL | 111,904,920 | 131,272,660 | 17.3% | |
Source: Facebook Ads Q1 2011 |
||||
Facebook in Asia, Quarter 2 2011
| Current Rank (Previous Rank) |
Country | April 2011 | July 2011 | % Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Indonesia | 35,177,260 | 38,860,460 | 10% |
| 2 (2) | India | 22,956,220 | 29,475,740 | 28% |
| 3 (3) | Philippines | 22,376,740 | 25,307,780 | 13% |
| 4 (4) | Malaysia | 10,088,720 | 11,221,020 | 11% |
| 5 (6) | Thailand | 8,699,080 | 10,612,360 | 22% |
| 6 (5) | Taiwan | 9,053,660 | 9,932,720 | 10% |
| 7 (8) | Pakistan | 4,030,260 | 4,795,220 | 19% |
| 8 (10) | Japan | 2,864,160 | 3,812,480 | 33% |
| 9 (9) | Hong Kong | 3,556,020 | 3,748,580 | 5% |
| 10 (7) | South Korea | 4,230,500 | 3,697,040 | -19% |
| 11 (11) | Singapore | 2,318,060 | 2,488,880 | 7% |
| 12 (13) | Bangladesh | 1,458,980 | 1,735,000 | 19% |
| 13 (12) | Vietnam | 1,590,700 | 1,674,020 | 5% |
| 14 (15) | Nepal | 856,700 | 1,072,900 | 25% |
| 15 (14) | Sri Lanka | 871,760 | 973,740 | 12% |
| 16 (16) | Cambodia | 251,540 | 329,700 | 31% |
| 17 (17) | Brunei | 196,680 | 214,140 | 9% |
| 18 (18) | Macau | 195,380 | 207,420 | 6% |
| 19 (19) | Afghanistan | 164,300 | 198,020 | 21% |
| 20 (20) | Mongolia | 141,580 | 182,620 | 29% |
| 21 (21) | Maldives | 100,920 | 107,460 | 6% |
| 22 (22) | Laos | 49,140 | 70,440 | 43% |
| 23 (23) | Bhutan | 44,300 | 53,280 | 20% |
| TOTAL | 131,272,660 | 150,771,020 | 15% | |
Source: Facebook Ads Q2 2011 |
||||
Facebook in Asia, Quarter 3 2011
| Current Rank (Previous Rank) |
Country | July 2011 | September 2011 | % Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Indonesia | 38,860,460 | 40,418,840 | 4% |
| 2 (2) | India | 29,475,740 | 36,422,980 | 24% |
| 3 (3) | Philippines | 25,307,780 | 26,721,920 | 6% |
| 4 (5) | Thailand | 10,612,360 | 12,076,740 | 14% |
| 5 (4) | Malaysia | 11,221,020 | 11,751940 | 5% |
| 6 (6) | Taiwan | 9,932,720 | 10,976,580 | 11% |
| 7 (7) | Pakistan | 4,795,220 | 5,395,040 | 13% |
| 8 (8) | Japan | 3,812,480 | 4,819,200 | 26% |
| 9 (10) | South Korea | 3,697,040 | 4,081,460 | 10% |
| 10 (9) | Hong Kong | 3,748,580 | 3,829,760 | 2% |
| 11 (11) | Singapore | 2,488,880 | 2,589,600 | 4% |
| 12 (13) | Vietnam | 2,520,900 | 1,674,020 | 51% |
| 13 (12) | Bangladesh | 1,735,000 | 2,000,980 | 15% |
| 14 (14) | Nepal | 1,072,900 | 1,269,360 | 12% |
| 15 (15) | Sri Lanka | 973,740 | 1,093,400 | 12% |
| 16 (16) | Cambodia | 329,700 | 401,800 | 22% |
| 17 (19) | Afghanistan | 198,020 | 230,240 | 16% |
| 18 (17) | Brunei | 214,140 | 221,740 | 4% |
| 19 (20) | Mongolia | 182,620 | 214,360 | 17% |
| 20 (18) | Macau | 207,420 | 212,860 | 3% |
| 21 (21) | Maldives | 107,460 | 114,280 | 6% |
| 22 (22) | Laos | 70,440 | 96,560 | 37% |
| 23 (23) | Bhutan | 61,020 | 53,280 | 15% |
| TOTAL | 150,771,020 | 167,521,560 | 11% | |
Source: Facebook Ads Q3 2011 |
||||
และลองชม Infographic ชิ้นนี้ดูว่า 40 อันดับผู้ใช้งาน Facebook ในเอเชียนั้นมีอันดับเป็นอย่างไรบ้าง
ที่มา: Facebook Ad, Penn Olson
Facebook Comments



You must log in to post a comment.