ยอดการเติบโตของผู้ใช้ Facebook ในแถบเอเชียช่วงครึ่งปีแรก 2012
มาดูอัตราการเจริญเติบโตของผู้ใช้เฟสบุ๊คในแถบเอเชียบ้านเรากันดูหน่อยว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วมีการเติบโตในแต่ละประเทศมากน้อยขนาดไหน จากการสำรวจข้อมูลที่นับจากระบบโฆษณาของเฟสบุ๊คที่แสดงตัวเลขยอดผู้ใช้โดยประมาณเอาไว้พบว่าหลังจบไตรมาสสองหรือครึ่งปีแรกปี 2012 นั้นพบว่ามียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็น 204.9 ล้านคนในเอเชียซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วน 27% ของผู้ใช้เฟสบุ๊คทั้งหมด (โดยไม่นับประเทศ US และ Cannada)
ถ้าย้อนกลับไปในปีแรกที่เปิดให้ผู้ใช้นอกสหรัฐใช้ได้ในปี 2006 เฟสบุ๊คใช้เวลาถึง 49 เดือนถึงได้จำนวนสมาชิก 100 ล้านคน และใช้เวลาราว 20 เดือนก็เพิ่มยอดผู้ใช้ในเอเชียเป็น 100 ล้านคนได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเฟสบุ๊คในตอนนี้ก็เริ่มมีอัตราช้าลงไปเรื่อยแล้วนับตั้งแต่ปี 2011 จากที่เคยทำยอดผู้ใช้สูงขึ้น 21% จากปี 2010 มาในปี 2012 นี่แม้จะผ่านไปครึ่งปีแล้วอัตราการเจริญเติบโตก็เพิ่มขึ้นเพียง 5.5% เท่านั้นคาดว่ามาจากเป็นการอิ่มตัวของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกกันเกือบหมดแล้วนั่นเอง ยอดที่เพิ่มขึ้นส่วนมากมักจะมาจากวัยเด็กที่เฟสบุ๊คเปิดให้สามารถเล่นได้น้อยลงไปจากที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และอีกส่วนนึงก็น่าจะมาจากผู้ใหญ่หลายคนก็เริ่มหันมาเล่นเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้นนั่นเอง ลองดูตัวเลขจากทั้งไตรมาส 1 และ 2 จากตารางข้างล่างนี้กันได้เลย
Facebook in Asia, Quarter 1 2011
| Latest Rank (Previous Rank) |
Country | Mar 31, 2012 | Jan 01, 2012 | Quarterly Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | India | 45,868,120 | 41,402,420 | +11% |
| 2 (1) | Indonesia | 43,514,840 | 41,777,240 | +4% |
| 3 (3) | Philippines | 27,934,000 | 27,033,680 | +3% |
| 4 (4) | Thailand | 14,288,320 | 13,275,580 | +8% |
| 5 (5) | Malaysia | 12,457,560 | 12,060,340 | +3% |
| 6 (6) | Taiwan | 11,949,380 | 11,600,260 | +3% |
| 7 (7) | Japan | 8,002,480 | 6,267,540 | +28% |
| 8 (9) | South Korea | 6,697,900 | 5,355,880 | +25% |
| 9 (8) | Pakistan | 6,547,500 | 5,888,580 | +11% |
| 10 (10) | Hong Kong | 3,730,280 | 3,794,020 | -2% |
| 11 (11) | Vietnam | 3,523,380 | 3,609,180 | -2% |
| 12 (12) | Singapore | 2,593,780 | 2,661,120 | -2% |
| 13 (13) | Bangladesh | 2,545,820 | 2,251,340 | +13% |
| 14 (15) | Nepal | 1,426,240 | 1,403,420 | +2% |
| 15 (14) | Sri Lanka | 1,238,840 | 1,184,020 | +5% |
| 16 (16) | Cambodia | 499,120 | 449,660 | +11% |
| 17 (17) | Mongolia | 380,220 | 285,460 | +33% |
| 18 (18) | Afghanistan | 269,740 | 257,180 | +5% |
| 19 (19) | Brunei | 232,620 | 234,400 | -1% |
| 20 (20) | Macau | 202,960 | 199,620 | +2% |
| 21 (21) | Laos | 159,940 | 129,660 | +23% |
| 22 (22) | Maldives | 122,200 | 114,080 | +7% |
| 23 (23) | Bhutan | 67,660 | 63,920 | +6% |
| TOTAL | 194,252,900 | 181,298,600 | +7% | |
Source: Facebook |
||||
Facebook in Asia, Quarter 2 2012
| Current Rank (Previous Rank) |
Country | June 30, 2012 | Apr 01, 2012 | Quarterly Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | India | 49,807,020 | 45,868,120 | +8.6% |
| 2 (2) | Indonesia | 43,826,960 | 43,514,840 | +0.7% |
| 3 (3) | Philippines | 28,265,300 | 27,934,000 | +1.2% |
| 4 (4) | Thailand | 14,989,780 | 14,288,320 | +4.9% |
| 5 (5) | Malaysia | 12,473,260 | 12,457,560 | +0.1% |
| 6 (6) | Taiwan | 12,248,100 | 11,949,380 | +2.5% |
| 7 (7) | Japan | 10,047,820 | 8,002,480 | +25.6% |
| 8 (8) | South Korea | 7,179,540 | 6,697,900 | +7.2% |
| 9 (9) | Pakistan | 6,624,820 | 6,547,500 | +1.2% |
| 10 (11) | Vietnam | 5,482,960 | 3,523,380 | +55.6% |
| 11 (10) | Hong Kong | 3,726,820 | 3,730,280 | -0.1% |
| 12 (13) | Bangladesh | 2,734,000 | 2,545,820 | +7.4% |
| 13 (12) | Singapore | 2,637,020 | 2,593,780 | 1.7% |
| 14 (14) | Nepal | 1,544,020 | 1,426,240 | +8.3% |
| 15 (15) | Sri Lanka | 1,273,620 | 1,238,840 | +2.8% |
| 16 (16) | Cambodia | 551,340 | 499,120 | +10.5% |
| 17 (17) | Mongolia | 417,400 | 380,220 | +9.8% |
| 18 (18) | Afghanistan | 297,140 | 269,740 | +10.2% |
| 19 (19) | Brunei | 239,020 | 232,620 | +2.8% |
| 20 (20) | Macau | 190,500 | 202,960 | -6.1% |
| 21 (21) | Laos | 187,620 | 159,940 | +17.3% |
| 22 (22) | Maldives | 123,280 | 122,200 | +0.9% |
| 23 (23) | Bhutan | 72,240 | 67,660 | +6.8% |
| TOTAL | 204,939,580 | 194,252,900 | +5.5% | |
Source: Facebook |
||||
ย้อนดูข้อมูลการเติบโตของผู้ใช้ Facebook ในแถบเอเชียปี 2011 ได้ที่นี่


